德阳市产品质量监督检验所德阳市纤维检验所关于2020年度两所合格供应商名单的公示
发布时间:2020-04-23
浏览次数:51
所内各部门:
根据所相关制度,现将两所2020年度合格供应商名单公示如下(见附件):
如对公示情况有异议,请向所纪检监察员杨涛同志(电话:15883837728)反映或到办公室核实。
公示期3个工作日(2020年4月23日——4月25日)。
特此公示。
德阳市产品质量监督检验所 德阳市纤维检验所
2020年4月23日
附件1 质量记录 |
2020年度合格供应商登记表(检验检测类) | ||||
德阳市产品质量监督检验所/德阳市纤维检验所 | 第F版 第01次修改 2016.08.10发布 | ||||
发布年:2020年 | 日期:2020年04月14日 | ||||
序号 | 供应商名称 | 供应物品名称 | 首次列入日期 | 评价表编号 | 供应商联系电话 |
1 | 德阳立达仪器有限位责任公司 | 标准物质 | 2018年 | JD-006-2020 | 0838-2307561 |
2 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 标准物质(标钢) | 2016年 | JD-005-2020 | 010-62182646 |
3 | 北京振翔科技有限公司 | 标准物质、耗材 | 2016年 | QF-006-2020 | 010-58896805 |
4 | 中国计量科学研究院 | 标准物质、耗材 | 2016年 | QF-007-2020 | 010-65003775 |
5 | 宁波市科标泰捷仪器有限公司 | 标准物质、耗材(纺织类) | 2016年 | QF-008-2020 | 18657457059 |
6 | 成都新鑫建科科技有限公司 | 耗材、标准粉(水泥) | 2016年 | JD-010-2020 | 13808015649 |
7 | 成都山力矿业有限公司 | 耗材、标准砂(水泥) | 2016年 | JD-011-2020 | 028-84119595 |
8 | 德阳市计量测试所 | 计量器具的检定/校准 | 2007年 |
HG-003-2020 LHG-004-2020 JD-001-2020 |
0838-2910611 13518266888 |
9 | 中国测试技术研究院 | 计量器具的检定/校准 | 2007年 |
HG-005-2020 JD-003-2020 |
028-84404337 |
10 | 国家(四川)重大技术装备几何量计量站 | 计量器具的检定/校准 | 2007年 | JD-002-2020 | 0838-2910691 |
11 | 四川省造纸计量器具检定站 | 计量器具的检定/校准 | 2007年 | QF-002-2020 | 0831-3601481 |
12 | 四川省纤维纺织计量站 | 计量器具的检定/校准 | 2010年 | QF-001-2020 | 15228078101 |
13 | 中国航空工业第十区域成都计量站 | 计量器具的检定/校准 | 2010年 | HG-004-2020 | 028-84507079 |
14 | 成都市计量检定测试院 | 计量器具的检定/校准 | 2018年 | JD-009-2020 | 028-69360808 |
15 | 什邡市金顺化工经营部 | 检测耗材品 | 2018年 | LHG-001-2020 | 18981077157 |
16 | 济南兰光机电技术有限公司 | 设备维修、调试(包材类) | 2016年 | QF-005-2020 | 0531-58702768 |
17 | 铂金埃尔默企业管理(上海)有限公司 | 设备维修服务 | 2018年 | LHG-002-2020 | 13880600705 |
18 | 上海崇安工贸有限公司 | 石油产品检验耗材 | 2018年 | HG-006-2020 | 13761345162 |
19 | 上海康澜仪器仪表有限公司 | 实验耗材 | 2019年 | HG-002-2020 | 13701629835 |
20 | 成都金通圣科技有限公 | 试剂、仪器仪表、玻璃器等耗材 | 2007年 | SP-006-2020 | 13688469794 |
21 | 德阳市川西化工有限公司 | 试剂、仪器仪表、玻璃器等耗材 | 2010年 |
SP-004-2020 HG-001-2020 |
0838-2822012 |
22 | 上海安谱科技仪器有限公司 | 试剂、仪器仪表、玻璃器等耗材 | 2012年 | SP-005-2020 | 021-54890099 |
23 | 广州分析测试中心科力技术开发公司 | 试剂、仪器仪表、玻璃器等耗材 | 2016年 | SP-001-2020 | 020-61133207 |
24 | 德阳市博力化工有限公司 | 试剂、仪器仪表、玻璃器等耗材 | 2008年 | QF-003-2020 | 0838-2206174 |
25 | 什邡博宇商贸有限公司 | 试剂、仪器仪表、玻璃器等耗材 | 2012年 | LHG-003-2020 | 13990239385 |
26 | 四川泰达机械制造有限公司 | 试样加工、样品制备 | 2018年 | JD-007-2020 | 13990215713 |
27 | 旌阳区荣繁零部件维修部 | 试样加工 | 2018年 | JD-008-2020 | 13568201726 |
28 | 成都华光无损检测有限公司 | 探伤类耗材 | 2016年 | JD-004-2020 | 028-84338493 |
29 | 四川好培养生物工程有限公司 | 微生物试剂 | 2016年 | QF-004-2020 | 18080570543 |
30 | 德阳今天化工有限责任公司成都第二经营部 | 乙炔、氮气、氦气等高纯气体 | 2016年 | SP-002-2020 | 13982079130 |
31 | 北京中检维康生物技术有限公司 | 真菌素检验用试剂 | 2018年 | SP-007-2020 | 18628913557 |
32 | 四川中腾容器制造有限公司 | 取样容器 | 2018年 | HG-007-2020 | 028-84404892 |
33 | 中国原子能科学研究院 | 计量器具的检定/校准 | 2018年 | JD-012-2020 | 13681190097 |
34 | 四川丰瑞招标代理有限公司 | 政府采购招标 | 2018年 | ZJ-001-2020 | 0838-2225688 |
35 | 上海船舶设备研究所 | 计量器具的检定/校准 | 2019年 | JD-013-2020 | 021-57681223 |
36 | 什邡开源环保科技有限公司 | 废液(油)回收 | 2019年 | HG-008-2020 | 13568202666 |
37 | 无锡市石油仪器设备有限公司 | 压力容器 | 2019年 | HG-009-2020 | 15852767292 |
38 | 四川汰达化学科技有限公司 | 化学试剂、分析仪器 | 2019年 | SP-003-2020 | 13980521801 |
39 | 四川省绵竹市飞虎液化气有限公司 | 丙烷气体等 | 2019年 | JD-014-2020 | 13981077269 |
40 | 中国邮政速递物流股份有限公司德阳市分公司 | 公务文件邮寄 | 2020年 | YW-001-2020 | 13458989100 |
41 | 旌阳区凌锐五金建材经营部 | 油桶 | 2020年 | HG-010-2020 | 0838-2304676 |
42 | 德阳二八二工业气体有限公司第八经营部 | 试验用常规气体 | 2020年 | HG-011-2020 | 13508029139 |
43 | 成都仲测环境科技有限公司 | 标准气体 | 2020年 | HG-012-2020 | 028-84204892 |
44 | 四川喜汇达不锈钢有限公司 | 样品制备 | 2020年 | JD-015-2020 | 15008327782 |
45 | 德阳市区天智机电商行 | 五金机电、电动工具等 | 2020年 | JD-016-2020 | 15183689058 |
46 | 德阳市亿兴投资管理有限公司 | 样品制备 | 2020年 | JD-017-2020 | 13778418683 |
附件2 质量记录 |
2020年度合格供应商登记表 (行政办公类) | ||||
德阳市产品质量监督检验所/德阳市纤维检验所 | 第F版 第01次修改 2016.08.10发布 | ||||
发布年:2020年 | 日期:2020年04月14日 | ||||
序号 | 供应商名称 | 供应物品名称 | 首次列入日期 | 评价表编号 | 供应商联系电话 |
1 | 德阳市明悦广告传媒有限公司 | 印刷、广告设计、制作、安装等 | 2018年 | BG-001-2020 | 18980111390 |
2 | 德阳市区宏达致远电脑配件经营部 | 电脑、网络维修维护 | 2018年 | BG-002-2020 | 18981004668 |
3 | 旌阳区四季搬家服务部 | 办公、设备搬迁 | 2019年 | BG-003-2020 | 13890241039 |
4 | 旌阳区华帮建材经营部 | 水、电、气,基础设施维修 | 2018年 | BG-004-2020 | 13508009282 |
5 | 德阳开发区虹铭制冷电器技术服务部 | 设备、电器维修 | 2018年 | BG-005-2020 | 13550652938 |
6 | 德阳金华峰汽车维护技术有限公司 | 车辆维修服务 | 2019年 | BG-006-2020 | 13458983117 |
7 | 德阳万路运业 | 车辆维修服务 | 2019年 | BG-007-2020 | 18981002667 |
8 | 德阳市恒发印务有限公司 | 印刷 | 2019年 |
CW-001-2020 BG-008-2020 |
18990273666 |
9 | 德阳开发区万支来印务部 | 印刷 | 2019年 | BG-009-2020 | 15883682090 |
10 | 四川方洋贸易有限公司 | 办公用品采购 | 2019年 | BG-010-2020 | 13981088685 |
11 | 德阳开发区好助手办公用品 | 办公用品采购 | 2019年 | BG-011-2020 | 13618103299 |
12 | 德阳开发区幸溢汽车养护服务部 | 车辆清洁养护 | 2020年 | BG-012-2020 | 13658150825 |
13 | 德阳开发区鹏程汽车美容装饰部 | 车辆清洁养护 | 2020年 | BG-013-2020 | 15196356168 |
14 | 德阳市区柯嘉鑫盛文化用品商行 | 办公用品采购 | 2020年 | BG-014-2020 | 13990255388 |
15 | 刘培英 | 档案整理、装订 | 2020年 | BG-015-2020 | 13550638055 |